产品介绍
| KC619 | |||
| 国二 | 国二 | ||
| KC619GF光伏钻车/出口型 | KC619GF冲击锤打桩机/出口型 | ||
| 配套动力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC6B150Z-K20 | 配套动力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC6B150Z-K20 |
| 额定功率/Rated power | 110kW | 额定功率/Rated power | 110kW |
| 孔径范围/Hole range | φ90-400mm | 孔径范围/Hole range | 无/No |
| 经济钻深/Drilling depth | 10m | 经济钻深/Drilling depth | 无/No |
| 钻杆规格/Drill pipe | 麻花钻φ76mm/φ89mm*3000mm | 钻杆规格/Drill pipe | 无/No |
| 配套冲击器/DTH hammer | 无/No | 配套冲击器/DTH hammer | 无/No |
| 工作压力/Working Pressure | 0.7~2.5MPa | 工作压力/Working Pressure | 无/No |
| 耗风量/Air consumption | 10~26m³/min | 耗风量/Air consumption | 无/No |
| 最大回转扭矩/Rotary torque(Max.) | 13000N.m | 最大回转扭矩/Rotary torque(Max.) | 无/No |
| 回转速度/Rotary speed | 0~80RPM | 回转速度/Rotary speed | 无/No |
| 推进梁总长mm/Total Length of the feed | 无/No | 推进梁总长mm/Total Length of the feed | 无/No |
| 推进行程/Feed stroke | 4300mm | 推进行程/Feed stroke | 4300mm |
| 推进补偿/Feed extension | 900mm | 推进补偿/Feed extension | 900mm |
| 推进力/Feeding force | 18kn | 推进力/Feeding force | 18kn |
| 提升力/Lifting force | 20kn | 提升力/Lifting force | 20kn |
| 推进方式/Method of Feed | 马达/Motor | 推进方式/Method of Feed | 马达/Motor |
| 行走速度/Walking speed | 0~2km/h | 行走速度/Walking speed | 0~2km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 25° | 爬坡能力/Gradeability max. | 25° |
| 离地间隙/Ground clearance | 700mm | 离地间隙/Ground clearance | 700mm |
| 裸机重量/Weight | 5792kg | 裸机重量/Weight | 5792kg |
| 运输尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6300*2200*2850mm | 运输尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6300*2200*2850mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 280L | 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 280L |
| 除尘方式/Collecting Method | 无/No | 除尘方式/Collecting Method | 无/No |
| 卷扬机/Winch | 无/No | 卷扬机/Winch | 无/No |
| 滑架摆动角度/Swing angle of skid | 无/No | ||
| 滑架俯仰角度/Pitch angle of skid | 无/No | ||
| 钻臂俯仰角度/Pitch angle of boom | 无/No | ||
| 钻臂摆动角度/Swing angle of Boom | 无/No | ||
| 最大冲击功率Maximum impulse power | 无/No | ||
| 工作压力Operating Pressure | 130-160bar | ||
| 工作流量Repuired Oil Flow | 60-100L/min | ||
| 冲击频率Impact Rate | 500-900BPM | ||
| 冲击功Impact Energy | 1500j | ||
| 夹持器Gripper | 无/No | ||
售后与支持
info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置导航