产品介绍
| 钻机型号/Model of drill rig | KC720S锚固钻车 |
| 国三 | |
| 配套动力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC4DK100-T304/电动机/Electric motor |
| 额定功率/Rated power | 73.5/55kW |
| 孔径范围/Hole range | φ160-260mm |
| 经济钻深/Drilling depth | 50m |
| 钻杆规格/Drill pipe | φ76mm*2000/3000mm |
| 配套冲击器/DTH hammer | 4"/5"/6" |
| 工作压力/Working Pressure | 1.0~2.4MPa |
| 耗风量/Air consumption | 14-35m³/min |
| 最大回转扭矩/Rotary torque(Max.) | 7000N.m |
| 回转速度/Rotary speed | 0~180RPM |
| 推进梁总长mm/Total Length of the feed | 4720 |
| 推进行程/Feed stroke | 3680mm |
| 推进补偿/Feed extension | 900mm |
| 推进力/Feeding force | 25kn |
| 提升力/Lifting force | 35kn |
| 推进方式/Method of Feed | 马达/Motor |
| 行走速度/Walking speed | 0~2km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 35° |
| 离地间隙/Ground clearance | 400mm |
| 裸机重量/Weight | 6530kg |
| 运输尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6050X2200X2600mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 70L |
| 除尘方式/Collecting Method | 无/No |
| 卷扬机/Winch | 可选配/Optional |
售后与支持
info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置导航